mam tej tabeli w wyniku innego zapytaniaOracle wielki całkowity kolumna i wiersz
STATUS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
----------------------------------------------------
ACCEPTED 322 241 278 473 575 595 567 449 605
ADECUACIONES 0 0 0 0 2 0 1 0 50
AET 0 0 2 0 0 0 0 0 11
EXECUTED 0 80 1 18 9 57 34 30 20
IN PROCESS 0 0 0 0 0 4 25 2 112
FREQ 0 55 2 76 25 117 7 73 48
INSTALL 1 4 1 10 5 14 2 13 62
WO INSTALL 9 2 51 24 143 17 15 59 16
WOT VL 0 1 0 0 1 0 0 0 0
OTHER 22 7 20 28 44 30 6 6 109
PROG 1 0 1 0 0 2 3 0 0
PTE PROG 0 5 0 0 0 0 3 19 93
TMX 0 0 0 28 4 8 11 3 14
PROJ 0 1 12 26 13 8 0 2 4
Czego spodziewać się, że jest to
STATUS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 TOTAL
----------------------------------------------------------
ACCEPTED 322 241 278 473 575 595 567 449 605 4105
ADECUACIONES 0 0 0 0 2 0 1 0 50 53
AET 0 0 2 0 0 0 0 0 11 13
EXECUTED 0 80 1 18 9 57 34 30 20 249
IN PROCESS 0 0 0 0 0 4 25 2 112 143
FREQ 0 55 2 76 25 117 7 73 48 403
INSTALL 1 4 1 10 5 14 2 13 62 112
WO INSTALL 9 2 51 24 143 17 15 59 16 336
WOT VL 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
OTHER 22 7 20 28 44 30 6 6 109 272
PROG 1 0 1 0 0 2 3 0 0 7
PTE PROG 0 5 0 0 0 0 3 19 93 120
TMX 0 0 0 28 4 8 11 3 14 68
PROJ 0 1 12 26 13 8 0 2 4 66
TOTAL 355 396 368 683 821 852 674 656 1144 5949
Grałem z grouping()
i rollup()
, ale zawsze otrzymuję zduplikowane wiersze i niechciane wartości puste.
Dzięki, twoja odpowiedź wskazała mi właściwy kierunek. Mam pożądany rezultat. Jeszcze raz dziękuję!! –
serdecznie zapraszamy :) –
wht o wierszu mądry ogółem – Lijo